Dátum narodenia: | 27. 4. 1989 |
---|---|
Výška/váha: | 163 cm/62 kg |
Post: | brankárka |
Obľúbená farba: | oranžová |
Obľúbené jedlo: | chlieb vo vajčku (ako pripomienka detstva), steak |
Obľúbená hudba: | všetko okrem metal, tvrdý rock, rap |
Obľúbený film: | Moulin Rouge, Friends |
Futbalové vzory: | Čech, Buffon, Neuer |
Voľný čas: | priatelia, rodina, príroda, divadlo |
„Šport ako taký, a špeciálne futbal, bol neoddeliteľnou súčasťou môjho detstva. Každý jeden turnaj či školská súťaž bola nezabudnuteľným zážitkom. McDonald’s Cup je bezpochyby už dlhé roky jedným z nich. Som preto rada, že sa môžem stať jeho súčasťou. Budem šťastná, ak aj s mojou pomocou, budú na Slovensku vyrastať nové dievčenské a ženské futbalové talenty, s ambíciou presadiť sa aj v reprezentačných výberoch, ale hlavne s láskou k futbalu a športu. “
1997 - 1998 | FK Lamač (Majka začínala v chlapčenskom družstve) |
---|---|
1998 - 2012 | SK Slovan Bratislava (SR) |
2012 - 2013 | SK Slavia Prag (ČR) |
2013 - 2016 | SC Sand (Nemecko) |
2016 - 2017 | FC Neunkirch (Švajčiarsko) |
2017 - 2018 | SC Freiburg (Nemecko), klub získal 3. miesto v Nemeckej najvyššej lige |
2018 - 2021 | AC Milan (Taliansko) |
od 2022 | Levante UD (Španielsko) |
2005 - 2008 | Reprezentácia Slovenska v kategórií do U19 |
---|---|
od 2007 | Reprezentácia Slovenska Ženy “A” (štarty za reprezentáciu vo viac ako 100 zápasov) |
1998 – 2012 | 3x víťazka Slovenskej Ligy
3x víťazka Slovenského pohára 3x účasť v UEFA Women's Champions League |
---|---|
2012 - 2013 | vicemajsterka Českej ligy a Českého pohára |
2013 - 2014 | víťazka 2. Bundesligy |
2015 - 2016 | vicemajsterka Nemeckého pohára |
2016 – 2017 | víťazka Švajčiarskej ligy a pohára |
2021 | Futbalistka roka 2020 |